院校代码 院校名称 院校类别 城市 层次 专业代码 2021专业名称 选科要求 最低分 最低位次 学制
A003 清华大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名1 0Q 文科试验班类(通用基础类)(经济与金融(等专业类)) 不限 706 5 4
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 04 口腔医学(八年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 695 68 八年医
A003 清华大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名1 22 临床医学类(含医学、化生类等方向)(临床医学(协和)、临床医学(医学实验班)) 物理和化学 695 59 八年医
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 01 基础医学(八年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 689 177 八年医
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 02 基础医学(八年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 689 177 八年医
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 03 临床医学(五年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 688 205 5
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1G 理论与应用力学(郭永怀力学实验班) 物理 688 203 4
A001 北京大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名2 16 文科试验班类(通用类)(中国语言文学类(等专业类)) 不限 687 225 4
A001 北京大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名2 56 理科实验班类(理科基础类)(数学类(等专业类)) 物理 687 225 4
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 05 口腔医学(五年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 686 236 5
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 19 数学类(拔尖学生培养基地)(数学与应用数学,信息与计算科学、数据科学与大数据技术) 物理 686 232 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 51 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(自动化,信息工程,计算机科学与技术,信息安全)(含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目) 物理 686 235 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 4T 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) 物理 686 251 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 16 数学与应用数学(华罗庚数学实验班) 物理 686 253 4
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 06 预防医学(七年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 685 280 七年医
H246 复旦大学医学院 上海公办 上海市   61 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) 物理和化学 685 262 八年医
H246 复旦大学医学院 上海公办 上海市   65 口腔医学 物理或化学或生物 685 262 5
H246 复旦大学医学院 上海公办 上海市   74 医学实验班(拔尖学生培养基地)(预防医学、医药、公共事业管理) 物理或化学或生物 685 262 5
H246 复旦大学医学院 上海公办 上海市   75 临床医学(5年制,卓越医生计划) 物理与化学 685 262 5
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 52 人工智能(卓越人才试点班) 物理 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 53 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(农业资源与环境,动物科学,食品科学与工程植物科学与技术)(含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目) 物理或化学 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 54 经济管理试验班(含双学士学位项目)(金融学,经济学,工商管理,会计学,人力资源管理,信息管理与信息系统)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) 物理 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 55 法学试验班(含双学士学位项目)(法学)(含法学-经济学双学士学位项目) 不限 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 56 工科试验班类(海洋工程类,机械类,电子信息类,材料科学与工程,生物医学工程,航空航天工程,电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院),电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) 物理 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 58 理科实验班类(含致远,李政道,吴文俊班,双学士学位项目)(数学与应用数学,统计学,物理学,应用物理学,天文学)(含物理学-电子科学与技术双学士学位项目) 物理 685 260 4
A248 上海交通大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名4 62 自然科学试验班(化学,化学工程与工艺,环境科学与工程,生物技术,生物工程,海洋科学(化学,生物与地质海洋),药学) 物理或化学 685 260 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 WF 工科试验班(车辆工程、能源与环境系统工程、建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程)(其中建筑学、城乡规划专业学制5年) 物理 685 276 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 WJ 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程、工业设计) 物理 685 276 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1N 电子信息工程 物理 685 278 4
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 07 药学(六年制)(色盲色弱不予录取) 物理和化学 684 302 6
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 37 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学、经济学(数理经济方面拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、金融学、财政学、保险学) 物理或化学 684 319 4
H248 上海交通大学医学院 上海公办 上海市 排名4 01 临床医学(本博连读八年制)(国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) 物理和化学 684 288 八年医
H248 上海交通大学医学院 上海公办 上海市 排名4 06 口腔医学(5+3一体化)(国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含波士顿大学,卡罗林斯卡大学交流项目) 物理和化学 684 288 5
H248 上海交通大学医学院 上海公办 上海市 排名4 13 医学试验班(卓越医学创新班)(临床医学(五年制));国家一流本科,卓越医学创新人才计划;含美国等国家临床实践交流项目) 物理和化学 684 288 5
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 4J 机器人工程(竺可桢学院) 物理 684 309 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1L 电气工程及其自动化 物理 684 320 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1Q 计算机科学与技术 物理 684 293 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 39 经济管理试验班(工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学) 物理或化学 683 328 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 4Y 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(临床医学) 物理和化学 683 351 八年医
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 18 物理学 物理 683 357 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1S 网络空间安全 物理 683 340 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AE 金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) 物理或历史 682 380 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1A 化学 物理或化学 682 392 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1C 天文学 物理 682 375 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1E 生物科学 物理或化学或生物 682 397 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1J 材料科学与工程 物理 682 368 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AG 法学(含法学-新闻学双学士学位项目、工商管理-法学双学士学位项目) 不限 681 456 4
A003 清华大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名1 0N 理科试验班(物理基础类)(电子信息类(等专业类)) 物理 681 405 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 06 环境科学 物理或化学 681 423 4
E430 中国科学院大学 北京公办 北京市 双一流 1U 人工智能 物理 681 423 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 A7 经济学类(经济学、国际经济与贸易、能源经济、国民经济管理)(含应用经济-农村区域发展管理双学士学位项目、应用经济-数据科学双学士学位项目) 不限 680 470 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 35 法学(卓越法律人才基地) 不限 680 509 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 13 人工智能 物理 680 493 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 12 人文科学实验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类、历史学类、哲学类) 不限 679 527 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 33 新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(新闻学、广播电视学、传播学、广告学) 不限 679 527 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 3B 技术科学试验班(微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料化学、材料物理计算机科学与技术、航空航天类、保密技术数据科学与大数据技术) 物理 679 527 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 3D 工科实验班(新工料本研贯通)(智能科学与技术(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)、人工智能) 物理 679 527 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 3F 自然科学试验班(物理化学方向,拔尖学生培养基地)(物理学、大气科学、化学、应用化学、数据科学与大数据技术、材料物理、材料化学、高分子材料与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程 物理 679 527 4
A246 复旦大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名8 3H 社会科学实验班(行政管理、社会学、社会工作、政治学与行政学、国际政治) 不限 679 527 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 12 计算机科学与技术 物理 679 548 4
A358 中国科学技术大学 安徽公办 合肥市 985,211,双一流,排名14 G3 工科实验班(计算机类(华夏计算机科技英才班)、力学类(钱学森力学科技英才班)计算机类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类、核工程类) 物理 679 579 4
A358 中国科学技术大学 安徽公办 合肥市 985,211,双一流,排名14 L3 理科试验班类(数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、地理物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、环境类、金融学类) 物理 679 579 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 12 理科试验班类(中法工程师学院)(信息与计算科学,数学与应用数学,工程力学) 物理 678 614 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 1D 理科试验班类(信息管理与信息系统,工业工程,经济统计学,工商管理,能源经济,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,信息安全,应用物理学,核物理,物理学,环境工程空间科学与技术,化学应用化学,化学生物学) 物理 678 614 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AN 理科试验班(统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息管理科学与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、人工智能)(含应用经济-数据科学双学士学位项目 物理 677 685 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 47 理科试验班(数理科学类)(数学与应用科学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学) 物理 677 675 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 49 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) 物理 677 677 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4F 软件工程(第三、四年学费为16000元/年) 物理 677 699 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 15 理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(物理学类、计算机类、数学类、天文学类、生物科学类、化学类) 物理和化学 676 735 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4H 理科试验班类(化学与生命科学类)(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学) 物理和化学 676 735 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4L 理科试验班类(地球科学与资源环境类)(环境工程、地质学、地球化学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、海洋科学、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向)、地质学(古生物方向)、地理科学、大气科学类、地球物理学) 物理和化学 676 735 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AC 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学、贸易经济)(含工商管理-法学双学士学位项目) 不限 675 771 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AL 人力资源管理 不限 675 792 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 01 工科试验班类(计算机拔尖计划)(计算机科学与技术)(不能准确在显示器上识别红黄绿蓝紫各颜色中认何一种颜色的数码字母者不得报考 物理 675 815 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 04 工科试验班类(未来空天领军计划)(面向全校信息大类,航空航天大类国家大类国家一流本科专业建设点等专业,根据个性化培养方案达成度确定) 物理 675 790 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 14 工科试验班类(国际通用工程学院)(航空航天工程,机械工程) 物理 675 815 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 16 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程)(色盲、色弱考生不得报考) 物理 675 815 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 18 工科试验班类(航空H航天类)(含智能飞行器技术,飞行器控制与工程,飞行器动力工程,机器人工程等专业,具体以学校报考指南为准(http://zs.buaa.edu.cn) 物理 675 815 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 1B 工科试验班类(信息类)(含人工智能,计算机科学与技术,虚拟现实技术,智能感知工程,网络空间安全等专业,具体以学校报考指南公布为准(http://zs.buaa.edu.cn) 物理 675 815 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 45 经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易) 不限 675 818 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 W9 社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) 不限 675 831 4
A558 中山大学 广东公办 广州市 985,211,双一流,排名11 0A 临床医学(八年制) 物理和化学 675 811 八年医
H001 北京大学医学部 北京公办 北京市 985,211,排名2 08 英语(医学英语)(只招英语考生、色盲色弱不予录取) 不限 674 883 5
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 A4 社会科学试验班(管理科学类)(行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学、农林经济管理、农村区域发展、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理)(含应用经济-农村区域发展管理双学士学位项目) 不限 674 878 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AA 新闻传播类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播)(含法学-新闻学双学士学位项目) 不限 674 911 4
A002 中国人民大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名18 AJ 国际政治 不限 674 911 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 43 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学) 不限 674 915 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 32 临床医学(本硕博贯通培养) 化学和生物 674 912 八年医
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 0T 会计学 不限 673 970 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4B 工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类) 物理 673 942 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4D 建筑类(建筑与规划实验班)(建筑学、城乡规划) 物理 673 942 4
A284 南京大学 江苏公办 南京市 985,211,双一流,排名6 4N 环境科学与工程类(环境与健康实验班)(环境工程、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向)) 物理和化学 673 942 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 2B 社会科学实验班(竺可桢学院人文科学实验班、智能财务班)(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) 不限 673 986 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 5A 工科实验班(海洋)(海洋工程与技术、海洋科学)前两年在紫金港校区,后两年在舟山小区学习) 物理 673 986 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 5B 应用技术科学(农学)(含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业学制5年) 物理或化学 673 986 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 W7 人文科学试验班(古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物博物馆学、新闻学、传播学、英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语) 历史或地理 673 986 4
A335 浙江大学 浙江公办 杭州市 985,211,双一流,排名3 WC 理科试验班(数学数学与应用数学、金融学、国际经济与贸易、教育学、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地在员管理、法学) 物理 673 986 4
A533 中南大学 湖南公办 长沙市 985,211,双一流,排名16 83 临床医学(八年制) 化学和生物 673 979 八年医
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 04 金融学 不限 672 1094 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 C1 理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(基础学科拔尖学生培养计划2.0基础) 物理或化学 672 1032 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 C7 理科试验班(空间信息与资源环境类)(地理信息科学(国家级一流本科专业)、环境科学、地理科学(国家级一流本科专业)、人文地理与城乡规划、土地资源管理(国家级一流本科专业)、环境工程(国家级一流本科专业))(含卓越工程师教育培养计划) 物理或化学 672 1032 4
A006 北京航空航天大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名25 1G 社会科学试验班(经济学,行政管理,英语,翻译,德语,法学) 不限 671 1114 4
A026 北京中医药大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名145 01 中医学(领军人才培养计划) 物理或化学或生物 671 1115 九年医
A026 北京中医药大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名145 21 中医学(5+3一体化,卓越班) 物理或化学或生物 671 1115 5
A055 南开大学 天津公办 天津市 985,211,双一流,排名23 3K 金融学类(金融学、保险学、金融工程、投资学、精算学) 不限 671 1150 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 5K 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光学信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) 物理 671 1130 4
A026 北京中医药大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名145 04 中医学(5+3一体化,卓越儿科班) 物理或化学或生物 670 1293 5
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 04 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) 物理 670 1231 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 04 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计)(色盲、色弱者不取。分流专业中建筑学和城乡规划为五年制,其余为四年制。其中建筑学专业二年级起每年预收6000元) 物理 670 1219 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 08 工科试验班(信息类)(测绘工程、计算机科学与技术、信息安全、数据安全与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、光电信息科学与工程)(分流专业中软件工程专业二年级起预收6500元,三,四年级每年预收16000元) 物理 670 1308 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 11 工科试验班(土木与环境类)(土木工程,地质工程,港口航道与海岸工程,给排水科学与工程,环境科学,建筑环境与能源应用工程) 物理 670 1219 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 13 工科试验班(智能交通与车辆类)(交通工程,交通运输,车辆工程(汽车),车辆工程)分流专业中车辆工程(汽车)为五年制,其余为四年制) 物理 670 1219 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 15 工科试验班(智能化制造类)新能源材料与器件,材料科学与工程,机械设计制造及其自动化,工业工程,能源与动力工程,智能制造工程,飞行器制造工程) 物理 670 1219 4
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 33 经济学(数理经济与数理金融) 不限 669 1327 4
A055 南开大学 天津公办 天津市 985,211,双一流,排名23 3H 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学) 不限 669 1350 4
A247 同济大学 上海公办 上海市 985,211,双一流,排名19 03 经济管理试验班(工商管理、信息管理与信息系统、物流管理、市场营销、会计学、行政管理、国际经济与贸易、金融学) 物理 669 1357 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 H2 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验部)(经济学)(含经济学、法学、哲学;含基础学科拔尖学生培养计划2.0基地) 物理或历史 669 1321 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 15 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学、物联工程) 物理 669 1418 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 17 自动化类(AI试验班)(人工智能、自动化) 物理 669 1415 4
A025 首都医科大学 北京公办 北京市 排名68 01 临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;只招英语语种的考生) 物理和化学 668 1506 5
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 14 经济学类(经济学、国民经济管理) 不限 668 1484 4
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 34 金融学(国际金融与公司理财) 物理 668 1495 4
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 0A 经济学 不限 668 1450 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 A6 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地)(经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财经学、金融学、保险学) 物理或历史 668 1546 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 C6 法学(含国际法试验班)(国家级一流本科专业,含卓越法学人才教育培养计划) 历史 668 1443 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 E8 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术(国家及一流本科专业))(含计算机科学拔尖学生培养基地,含卓越工程师教育培养计划) 物理 668 1538 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 HA 计算机类(国家网络安全学院)(信息安全(国家一流本科专业)、网络空间安全) 物理 668 1538 4
A610 四川大学 四川公办 成都市 985,211,双一流,排名9 74 口腔医学(五年) 物理或化学或生物 668 1449 5
A610 四川大学 四川公办 成都市 985,211,双一流,排名9 76 口腔医学(八年)(本硕博贯通式培养) 物理或化学或生物 668 1449 八年医
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 02 财务管理 不限 667 1667 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 D5 口腔医学(八年制)(国家一流本科专业) 物理和化学 667 1654 八年医
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 D6 口腔医学(五年制)(国家一流本科专业) 物理和化学 667 1654 5
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 01 工科试验班(徐特立英才班)(智能制造工程,人工智能,数据科学与大数据技术,智能无人系统技术,智能感知工程,密码科学与技术,微电子科学与工程,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,航空航天工程,武器发射工程,探测制导与控制技术,工程力学,武器系统与工程,弹药工程与爆炸技术,特种能源技术等) 物理 666 1774 4
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 02 工科试验班(未来技术学院)(智能制造工程,智能无人系统技术,人工智能,智能感知工程,网络空间安全,密码科学与技术,微电子科学与工程数据科学与大数据技术 物理 666 1774 4
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 04 工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,航空航天工程,武器发射工程,探测制导与控制技术,工程力学,武器系统与工程,弹药工程与爆炸技术,特种能源技术与工程,安全工程,机械电子工程智能无人系统技术) 物理 666 1744 4
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 06 工科试验班(信息科学技术)(人工智能,数据科学与大数据技术,网络空间安全,智能感知工程,密码科学与技术,自动化电气工程及其自动化,计算机科学技术,软件工程,光电信息科学与工程,测探技术与仪器) 物理 666 1774 4
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 07 工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息对抗技术,微电子科学与工程) 物理 666 1774 4
A007 北京理工大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名32 09 工科试验班(智能制造与智能车辆精英班)(车辆工程,装甲车辆工程,能源与动力工程,机械工程,工业工程,智能制造工程) 物理 666 1774 4
A027 北京师范大学 北京公办 北京市 985,211,双一流,排名21 1R 数学类(数学与应用数学、统计学、数学与应用数学(励耘实验班)) 物理 666 1736 4
A030 北京外国语大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名185 36 翻译(外交外事高级翻译) 不限 666 1821 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 B3 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地)(数学与数学应用(国家级一流本科专业)、信息与计算科学(国家级一流本科专业)、统计学、数据科学与大数据技术) 物理或化学 666 1772 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 C4 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划)(新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学) 物理或历史 666 1797 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 33 临床医学类(同济医学院)(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) 化学和生物 666 1785 5
A610 四川大学 四川公办 成都市 985,211,双一流,排名9 68 临床医学(五年) 物理和化学 666 1735 5
A610 四川大学 四川公办 成都市 985,211,双一流,排名9 69 临床医学(八年)(本硕博贯通式培养) 物理和化学 666 1735 八年医
A698 西安交通大学 陕西公办 西安市 985,211,双一流,排名15 3N 理科试验班(应用化学、材料物理、光电信息科学与工程、应用物理学统计学、数学与应用数学、信息与计算数学、力学类、化学、生物技术) 物理 666 1810 4
A030 北京外国语大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名185 13 法语 不限 665 1882 4
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 06 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 不限 665 1925 4
A034 中央财经大学 北京公办 北京市 211,双一流,排名111 08 精算学 物理 665 1865 4
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 0Q 统计学类(统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)) 物理 665 1887 4
A272 上海财经大学 上海公办 上海市 211,双一流,排名96 0V 保险学(保险精算) 物理 665 1894 4
A486 武汉大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名5 H6 物理学类(含物理国家拔尖学生培养基地)(物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) 物理或化学 665 1918 4
A487 华中科技大学 湖北公办 武汉市 985,211,双一流,排名7 5L 电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) 物理 665 1917 4
A533 中南大学 湖南公办 长沙市 985,211,双一流,排名16 92 口腔医学(5+3一体化) 化学和生物 665 1860 5
A698 西安交通大学 陕西公办 西安市 985,211,双一流,排名15 1G 人工智能(AIH) 物理 665 1875 4
