2021年全国各地大学在山东的选科要求汇总(部分)
浏览量:
| 全国各地大学2021年在山东选科要求汇总 | |||||
| 序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 | 院校名称 |
| 1 | 本科 | 文科试验班类 | 不提科目要求 | 信息管理与信息系统 | 北京大学 |
| 城乡规划 | 北京大学 | ||||
| 中国语言文学类 | 北京大学 | ||||
| 历史学类 | 北京大学 | ||||
| 考古学 | 北京大学 | ||||
| 社会学类 | 北京大学 | ||||
| 哲学类 | 北京大学 | ||||
| 国际政治 | 北京大学 | ||||
| 经济学类 | 北京大学 | ||||
| 工商管理类 | 北京大学 | ||||
| 法学 | 北京大学 | ||||
| 公共管理类 | 北京大学 | ||||
| 新闻传播学类 | 北京大学 | ||||
| 外国语言文学类(非通用语种) | 北京大学 | ||||
| 艺术史论(非通用语种) | 北京大学 | ||||
| 2 | 本科 | 人文科学试验班 | 不提科目要求 | 艺术史论 | 北京大学 |
| 戏剧与影视学类 | 北京大学 | ||||
| 3 | 本科 | 哲学类 | 不提科目要求 | 哲学 | 北京大学 |
| 哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 北京大学 | ||||
| 宗教学 | 北京大学 | ||||
| 4 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 金融学 | 北京大学 |
| 经济学 | 北京大学 | ||||
| 国际经济与贸易 | 北京大学 | ||||
| 保险学(风险管理与保险学) | 北京大学 | ||||
| 财政学 | 北京大学 | ||||
| 资源与环境经济学 | 北京大学 | ||||
| 5 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 6 | 本科 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 7 | 本科 | 社会学类 | 不提科目要求 | 社会学 | 北京大学 |
| 社会工作 | 北京大学 | ||||
| 8 | 本科 | 中国语言文学类 | 不提科目要求 | 汉语言文学(中国文学) | 北京大学 |
| 古典文献学 | 北京大学 | ||||
| 应用语言学 | 北京大学 | ||||
| 汉语言 | 北京大学 | ||||
| 9 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 10 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 11 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 12 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 13 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 14 | 本科 | 阿拉伯语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 15 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 16 | 本科 | 波斯语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 17 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 18 | 本科 | 菲律宾语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 19 | 本科 | 梵语巴利语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 20 | 本科 | 印度尼西亚语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 21 | 本科 | 印地语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 22 | 本科 | 缅甸语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 23 | 本科 | 蒙古语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 24 | 本科 | 泰语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 25 | 本科 | 乌尔都语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 26 | 本科 | 希伯来语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 27 | 本科 | 越南语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 28 | 本科 | 葡萄牙语 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 29 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 | 北京大学 |
| 广告学 | 北京大学 | ||||
| 广播电视学 | 北京大学 | ||||
| 编辑出版学 | 北京大学 | ||||
| 30 | 本科 | 历史学类 | 不提科目要求 | 历史学 | 北京大学 |
| 世界史 | 北京大学 | ||||
| 外国语言与外国历史 | 北京大学 | ||||
| 31 | 本科 | 考古学 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 32 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 33 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 不提科目要求 | 北京大学 | |
| 34 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 金融学 | 北京大学 |
| 会计学 | 北京大学 | ||||
| 市场营销 | 北京大学 | ||||
| 金融学(金融经济学) | 北京大学 | ||||
| 35 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 政治学与行政学 | 北京大学 |
| 城市管理 | 北京大学 | ||||
| 行政管理 | 北京大学 | ||||
| 36 | 本科 | 马克思主义理论类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 科学社会主义 | 北京大学 |
| 马克思主义理论 | 北京大学 | ||||
| 37 | 本科 | 工科试验班类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理论与应用力学 | 北京大学 |
| 工程力学 | 北京大学 | ||||
| 能源与环境系统工程 | 北京大学 | ||||
| 航空航天工程 | 北京大学 | ||||
| 生物医学工程 | 北京大学 | ||||
| 材料科学与工程 | 北京大学 | ||||
| 机器人工程 | 北京大学 | ||||
| 38 | 本科 | 理科试验班类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学类 | 北京大学 |
| 物理学类 | 北京大学 | ||||
| 天文学 | 北京大学 | ||||
| 电子信息类 | 北京大学 | ||||
| 计算机类 | 北京大学 | ||||
| 地球物理学类 | 北京大学 | ||||
| 心理学类 | 北京大学 | ||||
| 39 | 本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学(数学) | 北京大学 |
| 数学与应用数学(概率统计) | 北京大学 | ||||
| 数学与应用数学(科学与工程计算) | 北京大学 | ||||
| 数学与应用数学(信息科学) | 北京大学 | ||||
| 数学与应用数学(金融) | 北京大学 | ||||
| 信息与计算科学 | 北京大学 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 北京大学 | ||||
| 40 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 北京大学 | |
| 41 | 本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理学 | 北京大学 |
| 大气科学(大气与海洋) | 北京大学 | ||||
| 应用物理学 | 北京大学 | ||||
| 核物理(核科学与技术) | 北京大学 | ||||
| 42 | 本科 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 北京大学 | |
| 43 | 本科 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 北京大学 | |
| 44 | 本科 | 地球物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 地球物理学 | 北京大学 |
| 地理信息科学(遥感与地理信息系统) | 北京大学 | ||||
| 空间科学与技术(遥感与地理信息系统) | 北京大学 | ||||
| 45 | 本科 | 心理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 心理学 | 北京大学 |
| 应用心理学 | 北京大学 | ||||
| 46 | 本科 | 力学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理论与应用力学 | 北京大学 |
| 工程力学 | 北京大学 | ||||
| 47 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息科学与技术 | 北京大学 |
| 微电子科学与工程 | 北京大学 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | 北京大学 | ||||
| 48 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 | 北京大学 |
| 智能科学与技术 | 北京大学 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 北京大学 | ||||
| 软件工程 | 北京大学 | ||||
| 49 | 本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学 | 北京大学 |
| 应用化学 | 北京大学 | ||||
| 化学生物学 | 北京大学 | ||||
| 应用化学(材料方向) | 北京大学 | ||||
| 50 | 本科 | 地质学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 地质学 | 北京大学 |
| 地球化学 | 北京大学 | ||||
| 51 | 本科 | 地球化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 北京大学 | |
| 52 | 本科 | 生物科学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物科学 | 北京大学 |
| 生物技术 | 北京大学 | ||||
| 生物信息学 | 北京大学 | ||||
| 53 | 本科 | 环境科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 环境科学 | 北京大学 |
| 环境工程 | 北京大学 | ||||
| 环境科学(环境管理) | 北京大学 | ||||
| 54 | 本科 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 北京大学 | |
| 1 | 本科 | 文科试验班类(新雅书院) | 不提科目要求 | 政治学 | 清华大学 |
| 经济学与哲学(等全校各专业) | 清华大学 | ||||
| 2 | 本科 | 文科试验班类(通用基础类) | 不提科目要求 | 经济与金融(等专业类) | 清华大学 |
| 3 | 本科 | 文科试验班类(人文与社会) | 不提科目要求 | 社会学 | 清华大学 |
| 经济学 | 清华大学 | ||||
| 国际政治 | 清华大学 | ||||
| 国际政治(国际事务与全球治理) | 清华大学 | ||||
| 心理学 | 清华大学 | ||||
| 英语 | 清华大学 | ||||
| 英语(世界文学与文化实验班) | 清华大学 | ||||
| 日语 | 清华大学 | ||||
| 4 | 本科 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不提科目要求 | 经济与金融(国际班) | 清华大学 |
| 5 | 本科 | 哲学类(日新书院) | 不提科目要求 | 哲学 | 清华大学 |
| 6 | 本科 | 法学类(含国际班) | 不提科目要求 | 法学(含国际班) | 清华大学 |
| 7 | 本科 | 中国语言文学类(日新书院) | 不提科目要求 | 汉语言文学(古文字学方向) | 清华大学 |
| 8 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | 清华大学 | |
| 9 | 本科 | 英语(世界文学与文化实验班) | 不提科目要求 | 清华大学 | |
| 10 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | 清华大学 | |
| 11 | 本科 | 工商管理(经体班) | 不提科目要求 | 清华大学 | |
| 12 | 本科 | 美术学类 | 不提科目要求 | 绘画(中国画) | 清华大学 |
| 绘画(油画) | 清华大学 | ||||
| 绘画(版画) | 清华大学 | ||||
| 雕塑 | 清华大学 | ||||
| 摄影 | 清华大学 | ||||
| 13 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 清华大学 |
| 陶瓷艺术设计 | 清华大学 | ||||
| 视觉传达设计 | 清华大学 | ||||
| 环境设计 | 清华大学 | ||||
| 产品设计 | 清华大学 | ||||
| 产品设计(交通工具造型设计) | 清华大学 | ||||
| 产品设计(染织艺术设计) | 清华大学 | ||||
| 艺术与科技(信息设计) | 清华大学 | ||||
| 动画 | 清华大学 | ||||
| 工艺美术(纤维艺术) | 清华大学 | ||||
| 工艺美术(玻璃艺术) | 清华大学 | ||||
| 14 | 本科 | 历史学类(日新书院) | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史学 | 清华大学 |
| 15 | 本科 | 艺术史论 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 16 | 本科 | 工科试验班类(能源与电气) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 | 清华大学 |
| 电气工程及其自动化(能源互联网国际班) | 清华大学 | ||||
| 能源与动力工程 | 清华大学 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 清华大学 | ||||
| 17 | 本科 | 工科试验班类(机械、航空与动力) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械工程 | 清华大学 |
| 机械工程(实验班) | 清华大学 | ||||
| 测控技术与仪器 | 清华大学 | ||||
| 能源与动力工程 | 清华大学 | ||||
| 车辆工程 | 清华大学 | ||||
| 车辆工程(电子信息方向) | 清华大学 | ||||
| 车辆工程(车身方向) | 清华大学 | ||||
| 工程力学 | 清华大学 | ||||
| 航空航天类 | 清华大学 | ||||
| 工业工程 | 清华大学 | ||||
| 18 | 本科 | 理科试验班类(新雅书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理学(等全校各专业) | 清华大学 |
| 19 | 本科 | 理科试验班类(物理基础类) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 建筑类(等专业类) | 清华大学 |
| 20 | 本科 | 理科试验班类(数理) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学 | 清华大学 |
| 物理学 | 清华大学 | ||||
| 数理基础科学 | 清华大学 | ||||
| 工程物理 | 清华大学 | ||||
| 工程物理(能源实验班) | 清华大学 | ||||
| 21 | 本科 | 理科试验班类(经济、金融与管理) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 金融学类(经济金融国际班) | 清华大学 |
| 信息管理与信息系统 | 清华大学 | ||||
| 22 | 本科 | 数学与应用数学(丘成桐数学英才班) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 23 | 本科 | 数学与应用数学(致理书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 24 | 本科 | 信息与计算科学(致理书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 25 | 本科 | 数理基础科学(未央书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 26 | 本科 | 物理学(致理书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 27 | 本科 | 力学类(行健书院) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 工程力学 | 清华大学 |
| 28 | 本科 | 测控技术与仪器(定向兵器工业) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 29 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电子信息科学与技术 | 清华大学 |
| 微电子科学与工程 | 清华大学 | ||||
| 生物医学工程 | 清华大学 | ||||
| 30 | 本科 | 自动化类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 自动化 | 清华大学 |
| 信息管理与信息系统 | 清华大学 | ||||
| 31 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 | 清华大学 |
| 软件工程 | 清华大学 | ||||
| 计算机科学与技术(计算机科学实验班) | 清华大学 | ||||
| 计算机科学与技术(智班) | 清华大学 | ||||
| 32 | 本科 | 计算机科学与技术(计算机与金融双学位) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 33 | 本科 | 土木类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 土木工程 | 清华大学 |
| 水利科学与工程 | 清华大学 | ||||
| 工程管理 | 清华大学 | ||||
| 交通工程 | 清华大学 | ||||
| 34 | 本科 | 土木、水利与海洋工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 35 | 本科 | 航空航天工程(飞行学员班) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 36 | 本科 | 核工程与核技术(定向中核) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 37 | 本科 | 建筑类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 建筑学 | 清华大学 |
| 风景园林 | 清华大学 | ||||
| 城乡规划 | 清华大学 | ||||
| 38 | 本科 | 工科试验班(物化基础类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 环境工程(等专业类) | 清华大学 |
| 39 | 本科 | 工科试验班(环境、化工与新材料类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 环境工程 | 清华大学 |
| 环境工程(全球环境国际班) | 清华大学 | ||||
| 化学工程与工业生物工程 | 清华大学 | ||||
| 高分子材料与工程 | 清华大学 | ||||
| 材料科学与工程 | 清华大学 | ||||
| 40 | 本科 | 理科试验班(化生类) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 化学 | 清华大学 |
| 生物科学 | 清华大学 | ||||
| 药学 | 清华大学 | ||||
| 化学工程与工业生物工程 | 清华大学 | ||||
| 高分子材料与工程 | 清华大学 | ||||
| 41 | 本科 | 化学(致理书院) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 42 | 本科 | 生物科学(致理书院) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 清华大学 | |
| 43 | 本科 | 临床医学类(医学实验班) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 临床医学(医学实验班) | 清华大学 |
| 44 | 本科 | 临床医学类(协和) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 临床医学(协和) | 清华大学 |
| 45 | 本科 | 化学生物学(探微书院) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 清华大学 | |
| 1 | 本科 | 社会科学试验班(管理学科类) | 不提科目要求 | 行政管理 | 中国人民大学 |
| 城市管理 | 中国人民大学 | ||||
| 土地资源管理 | 中国人民大学 | ||||
| 信息资源管理 | 中国人民大学 | ||||
| 档案学 | 中国人民大学 | ||||
| 农林经济管理 | 中国人民大学 | ||||
| 农村区域发展 | 中国人民大学 | ||||
| 2 | 本科 | 人文科学试验班 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 中国人民大学 |
| 汉语言 | 中国人民大学 | ||||
| 历史学 | 中国人民大学 | ||||
| 考古学 | 中国人民大学 | ||||
| 世界史 | 中国人民大学 | ||||
| 哲学 | 中国人民大学 | ||||
| 宗教学 | 中国人民大学 | ||||
| 伦理学 | 中国人民大学 | ||||
| 3 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 | 中国人民大学 |
| 国际经济与贸易 | 中国人民大学 | ||||
| 能源经济 | 中国人民大学 | ||||
| 国民经济管理 | 中国人民大学 | ||||
| 4 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 5 | 本科 | 国际政治 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 6 | 本科 | 社会学类 | 不提科目要求 | 社会学 | 中国人民大学 |
| 社会工作 | 中国人民大学 | ||||
| 公共事业管理 | 中国人民大学 | ||||
| 7 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 日语 | 中国人民大学 |
| 俄语 | 中国人民大学 | ||||
| 德语 | 中国人民大学 | ||||
| 法语 | 中国人民大学 | ||||
| 西班牙语 | 中国人民大学 | ||||
| 8 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 9 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 | 中国人民大学 |
| 广播电视学 | 中国人民大学 | ||||
| 广告学 | 中国人民大学 | ||||
| 传播学 | 中国人民大学 | ||||
| 10 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 11 | 本科 | 音乐表演(非声乐) | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 12 | 本科 | 音乐表演(古琴) | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 13 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 14 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |
| 15 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | 中国人民大学 | |








